Uulu Tehnopargi hoonestus info
Nr | Katastri nr. | Kasutusala | Kinnistu m2 | Suurim planeeritud ehitusalune pind m2 | Lubatud hooneid | Lubatud korruselisus | Lubatud kõrgus m | Saadavus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84801:001:0531 | Tootmismaa | 3921 | 3 | 2 | 10 | ||
2 | 84801:001:0532 | Tootmismaa | 3844 | 3 | 2 | 10 | ||
3 | 84801:001:1667 | Tootmismaa | 3066 | 600 | 1 | 2 | 10 | |
4 | 84801:001:1668 | Tootmismaa | 3434 | 600 | 1 | 2 | 10 | |
5 | 84801:001:1666 | Tootmismaa | 1556 | 180 | 1 | 2 | 10 | |
6 | 84801:001:1662 | Tootmismaa | 5931 | 1000 | 1 | 2 | 10 | |
7 | 84801:001:1663 | Tootmismaa | 5088 | 1000 | 1 | 2 | 10 | |
8 | 84801:001:1665 | Tootmismaa | 3819 | 1000 | 1 | 2 | 10 | |
9 | 84801:001:1664 | Tootmismaa | 3325 | 1000 | 1 | 2 | 10 | |
10 | 84801:001:0176 | Hoonestatud tootmismaa | 6772 |
Olemasolev hoonestus: 900 m2 tootmishoone, 450 m2 ladu |
2 | 2 | 10 | |